Ventola di raffreddamento 60x60x25mm di CC 12V di TUV per la stampante 3D
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Cheng Home |
| Certificazione: | UL TUV |
| Numero di modello: | HA6024DSN-RD-P |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2000 pc |
|---|---|
| Prezzo: | USD2.00~4.00 per piece |
| Imballaggi particolari: | cartoni sui pallet |
| Tempi di consegna: | 4-6 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | pezzi 200-400K al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | PBT | Campioni: | disponibile |
|---|---|---|---|
| Opzione: | uscita del segnale | Cuscinetto: | cuscinetto della manica o del cuscinetto a sfera |
| modello: | HA6024DSN-RD-P | nome: | Fan senza spazzola di CC |
| Evidenziare: | Ventola di raffreddamento di CC 12V di TUV,Ventola di raffreddamento 60x60x25mm di CC 12V,Stampatore Cooling Fan di DC12V 3D |
||
Descrizione di prodotto
Ventola di raffreddamento di DC12V 60x60x25mm TUV per la stampante 3D
HA6024DSN-RD-P
60x60x25 millimetro
0.359-0.953 m3/min
Materiale
Pagina: PBT di plastica 94V0
Impellen PBT di plastica 94V0
Filo di piombo: AWG26 «+ -» UL standard nera» rossa «1007
Opzione: Uscita del segnale
Cuscinetto: Cuscinetto della manica o del cuscinetto a sfera
| Modello | Tensione nominale (DCV) | Tensione di funzionamento (DCV) | Input stimato (w) | Corrente nominale | Temperatura di funzionamento (°C) | Temperatura di stoccaggio (°C) | Velocità (RPM) | Max Air Flow (CFM) | Massimi, pressione dell'Aire (mmH2O) | Rumore (DB) | Sopportare tipo | Peso (g) |
| (A) | ||||||||||||
| CHA6012A | 12 | 6-13.8 | 1,2 | 0,1 | •10-70 | .40-70 | 2700 | 12 | 3,9 | 23 | s | 50 |
| CHA6012B | 12 | 6-13.8 | 1,56 | 0,13 | -10-70 | -40-70 | 3200 | 14,48 | 4,9 | 26 | s | 50 |
| CHA6012C | 12 | 6-13.8 | 1,92 | 0,16 | -10-70 | -40-70 | 3900 | 1942 | 6 | 29 | S/B | 50 |
| CHA6012D | 12 | 6-13.8 | 2,52 | 0,21 | •10-70 | -40-70 | 4400 | 20,48 | 6,8 | 33 | B/S | 50 |
| CHA6012D | 12 | 6-13.8 | 3,36 | 0,28 | 10-70 | 40-70 | 5500 | 24,9 | 8,85 | 37,5 | B | così |
| 12 | 6-13.8 | 3,36 | 028 | •10-70 | -40-70 | 5300 | 24 | 8,22 | 37 | B/S | 50 |
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





