Fan più fresco con cuscinetto a sfera del CPU di CHA3005 0.25W 0.05A
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | Cheng Home |
| Certificazione: | UL TUV |
| Numero di modello: | CHA3005XXX-XX |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2000 pc |
|---|---|
| Prezzo: | USD1.00-8.00 per piece |
| Imballaggi particolari: | cartoni sui pallet |
| Tempi di consegna: | 4-6 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | pezzi 200-400K al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | PBT | Campioni: | disponibile |
|---|---|---|---|
| Opzione: | uscita del segnale | Cuscinetto: | cuscinetto della manica o del cuscinetto a sfera |
| Tipo corrente elettrico: | CC | Pagina:: | PBT di plastica 94V0 |
| Evidenziare: | fan più fresco del CPU 0.05A,fan più fresco del CPU 0.25W,Fan più fresco del CPU CHA3005 |
||
Descrizione di prodotto
A40XX-XX
30x30X10 millimetro
0.061-0.12 m3/min
Materiale
Pagina: PBT di plastica 94V0
Impellen PBT di plastica 94V0
Filo di piombo: AWG26 «+ -» UL standard nera» rossa «1007
Opzione: Uscita del segnale
![]()
| Modello | Tensione nominale (DCV) | Tensione di funzionamento (DCV) | Input stimato (w) | Corrente nominale (A) | Temperatura di funzionamento (°C) | Temperatura di stoccaggio (°Q | Velocità (RPM) | Flusso d'aria di maggio (CFM) | Pressione massima dell'Aire (mmH20) | Rumore (DB) | Sopportare tipo | Peso (g) |
| CHA3005A | 12 | 3-6.5 | 0,25 | 0,05 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 2,15 | 1,85 | 15 | SB | 8 |
| CHA3012A | 8-13.2 | 0,48 | 0,04 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 2,15 | 1,85 | 15 | SB | ||
| 12 | 7-13.2 | 0,48 | 0,04 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 2,15 | 1,85 | 15 | B | 8 | |
| 12 | 10-13.2 | 0,48 | 0,04 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 2,15 | 1,85 | 15 | S | ||
| CHA3005B | 5 | 3-6.5 | 0,5 | 0,1 | -10-70 | •40-70 | 7000 | 3,17 | 2,64 | 21 | SB | 8 |
| CHA3012B | 12 | 7-13.2 | 0,84 | 0,07 | -10-70 | -40-70 | 7000 | 3,17 | 2,64 | 21 | S/SB | 8 |
| 12 | 6-13.2 | 0,84 | 0,07 | -10-70 | -40-70 | 7000 | 3,17 | 2,64 | 21 | SB | 8 | |
| CHA3005C | 5 | 3-6.5 | 0,7 | 0,14 | •10-70 | •40-70 | 9000 | 4,22 | 3,77 | 28 | S | 8 |
| 5 | 33-6.5 | 0,7 | 0,14 | -10-70 | -40-70 | 9000 | 4,22 | 3,77 | 28 | SB/B | 8 | |
| CHA3012C | 12 | 7-13.2 | 1,2 | 0,1 | -10-70 | -40-70 | 9000 | 422 | 3,77 | 28 | SB | 8 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



